所屬品牌:FOSS
產(chǎn)品特點(diǎn):
進(jìn)行性能驗(yàn)證時(shí),您可使用福斯的臺(tái)式分析儀(如 FoodScan 2 或 NIRS™ DS2500)作為參考驗(yàn)證 ProFoss™ 2 的預(yù)測(cè),無(wú)需手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)。
樣品由 ProFoss™ 2 和臺(tái)式分析儀分別測(cè)量和登記,以消除錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn),確保最佳性能。 通過(guò)集成、連接和自動(dòng)化,匹配的結(jié)果通過(guò)云端保存,并可使用數(shù)字服務(wù)進(jìn)行評(píng)估和報(bào)告。
分析頻率 | 實(shí)時(shí): 每個(gè)結(jié)果的平均分析時(shí)間為 2-3 秒 |
波長(zhǎng)范圍 | 850-1050 nm |
檢測(cè)器 | 硅二極管陣列 |
光譜色散硅二極管陣列檢測(cè)器 | 1.0 nm/pixel |
光纖保護(hù): | 外包鋼 (1、3、5 或 10 米) |
工藝線接口 | 藍(lán)寶石,5 mm厚,帶食品級(jí) FFPM O 型圈密封。 |
產(chǎn)品壓力 | 生產(chǎn)壓力 < 30 bar (< 435 PSI)。 沖擊壓力 < 75 bar (< 1088 PSI)。 警告! 高于 DN 80 的 Varinline 接入單元允許的最大壓力為 10 bar (145 PSI)。 |
一般信息 | |
技術(shù) | NIR 技術(shù) |
軟件包 | ISIscan™ NOVA 儀器控制 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | <0.5 nm |
波長(zhǎng)精確度 | < 0.02 nm |
波長(zhǎng)溫度穩(wěn)定性 | < 0.01 nm/°C |
光譜噪聲 | < 60 μAU |
振動(dòng) - 需要光纖固定 | 0.4 Grms |
環(huán)境工作溫度 |
基本配置 -5 °C 至 40 °C (23 °F 至 104 °F) 使用壓縮空氣管道冷卻,允許溫度最高為 65 °C (149 °F) |
加壓空氣 - 冷卻(環(huán)境 溫度 45 - 65°C) | 冷卻空氣 最小流速 5 l/min,>99.9% 無(wú)水,>99.9% 無(wú)油,細(xì)顆粒降至 0.3μm |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度 < 90% |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 寬x高x深=420x420x135 mm(16.5x16.5x5.3 inches)+ 單元固定托架 |
重量 | 25 kg (20 kg) |
櫥柜/外殼材料 | 1.5 mm(蓋2.5 mm)不銹鋼 EN 1.4301 (SS2333) |
操作環(huán)境 | 過(guò)程控制設(shè)備 |
防護(hù)等級(jí) | IP 69* |
衛(wèi)生 | 3A 衛(wèi)生認(rèn)證 |
通訊連接 | KEPServerEX(以太網(wǎng)、模擬、Profibus/Profinet) 轉(zhuǎn) PLC/SCADA;FossManager™ |
網(wǎng)絡(luò) | 高品質(zhì)屏蔽 LAN 電纜;最低 5e 類。 RJ 45 (IP 67) LAN 連接 |
電源 | 單相, 100-240 VAC(最大±10% 額定電壓), 最大功率 40 VA, 50-60 Hx |
操作 | 室內(nèi)使用或室外遮擋雨水和陽(yáng)光直射 |
* IP69 是防止灰塵進(jìn)入設(shè)備的最高保護(hù)。 IP69 表示可保護(hù)設(shè)備免受高壓水和/或高溫蒸汽清潔的影響。 |